Traditional Slovakia Sedita Attack Wafers with Milk, Coconut, Cocoa, Hazelnut
USD 11.99 USD
Specifications
| Flavour | Milk |
| Product | Pastry & Donut |
| Calories Per Serving | 101-200 |
| Calories Per 100 G/mL | 530 |
| Brand | Opavia |
| Food Aisle | Pantry |
| Type | Wafer |
| Packaging | Packet |
| Country/Region Of Manufacture | Slovakia |
| Serving Size | 30 g |
| Item Weight | 30 g |
Sedita Attack Wafers with Milk Cream Filling in Milk-Cocoa Coating – 30g. Sedita Attack Wafers with Coconut Cream Filling in Milk-Cocoa Coating – 30g. Sedita Attack Wafers with Cocoa Cream Filling in Milk-Cocoa Coating – 30g.
