Sugar-Free Chewing Gum, Grape Medley Flavor, 300 Count Total
USD 40.17 USD
Specifications
| Allergens | Soy |
| Unit Count | 300.0 Count |
| Size | 50 Count (pack Of 6) |
| Age Range Description | 4 And Above |
| Product | Gum & Breath Mint |
| Upc | 073390611309 |
| Allergen Information | Soy, Tree Nuts |
| Global Trade Identification Number | 00073390611309 |
| Food Specifications | Sugar Free, Gluten Free |
| Style | Bulk Pack |
| Unit Quantity | 300 |
| Diet Type | Gluten Free |
| Color | Purple |
| Flavor | Fruit, Grape Medley |
| Units | 300.0 Count |
| Specialty | Sugar Free |
| Brand | Unbranded |
| Food Aisle | Pantry |
| Type | Stick/Tab |
| Item Package Weight | 0.75 Kilograms |
| Number Of Pieces | 300 |
| Item Form | Tablet |
| Packaging | Bottle |
| Container Type | Bottle,box |
| Item Weight | 0.01 pounds |
| Country Of Origin | United States |
This 300 count total includes Your daily routine deserves an upgrade with our Sugar-Free Chewing Gum. Why Choose Our Sugar-Free Chewing Gum?. Food Specifications: Gluten Free,Sugar Free Allergens: Soy Product: Gum & Breath Mint Type: Stick/Tab.
